| Month/Year | Offered buyer agent fee | List price | Sale price | Number of offers | Distribution of buyer agent fee in offers | Accepted offer buyer agent fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2024 | 2.5% | $1,050,000 | $1,301,888 | Multiple |   | 2.5% |
|   | 2% | $1,450,000 | $1,480,000 | 2 | 2 at 2% | 2% |
|   | 2% | $775,000 | $800,000 | 3 | 3 at 2% | 2% |
|   | 2% | $1,290,000 | $1,310,000 | 2 | 2 at 2% | 2% |
|   | 1% | $1,988,000 | $2,150,000 | 6 | 5 at 1% 1 at 2% |
1% |
| April 2024 | 2% | $1,189,000 | $1,250,000 | 3 | 3 at 2% | 2% |
|   | Negotiable | $1,380,000 | $1,430,000 | 3 | 2 at 2.5% 1 at 2% |
2.5% |
| May 2024 | 2.5% | $1,050,000 | $1,200,000 | Multiple |   | 2.5% |
|   | 1% | $2,350,000 | $2,250,000 | 1 | Negotiated | $30,000 |
|   | $15,000 | $1,785,000 | $1,888,000 | 2 | 1 at $15,000 1 at 2.5% |
$15,000 |
| June 2024 | 2.5% | $925,000 | $1,016,500 | 4 | 4 at 2.5% | 2.5% |
|   | 2.5% | $599,000 | $732,000 | Multiple |   | 2.5% |
|   | 2.5% | $799,000 | $865,000 | Multiple |   | 2.5% |
|   | 2% | $800,000 | $805,000 | 3 | 3 at 2% | 2% |
|   | 1% | $2,400,000 | $2,650,000 | 5 | 4 at 1% 1 at 0.75% |
1% |
|   | 1% | $1,300,000 | $1,310,000 | 2 | 2 at 1% | 1% |
| July 2024 | 2% | $750,000 | $855,000 | Multiple |   | 2% |
|   | 1% | $2,050,000 | $2,075,000 | 1 | 1 at 1.5% | 1.5% |
| August 2024 | Negotiable | $1,450,000 | $1,403,180 | 1 | 1 at 2% | 2% |
|   | 2.5% | $1,550,000 | $1,597,000 | Multiple |   | 2.5% |
|   | 2% | $550,000 | $560,000 | 2 | 2 at 2% | 2% |
| Buyer agent fee no longer visible in MLS | ||||||
| September 2024 | Negotiable | $850,000 | $870,000 | Multiple |   | 2.5% |
|   | 2.5% | $1,290,000 | $1,451,000 | Multiple |   | 2.5% |
|   | 2.5% | $475,000 | $520,000 | Multiple |   | 2.5% |
|   | 2.5% | $799,000 | $850,000 | Multiple |   | 2.5% |
| October 2024 | 1% | $575,000 | $645,000 | 6 | 3 at 1% 2 at 2% 1 at 2.5% |
1% |
| January 2025 | 2.5% | $5,250,000 | On Market |   |   |   |
|   | 2% | $1,575,000 | $1,640,000 | 2 | 1 at 2% 1 at 2.5% |
2.5% |
|   | 1% | $750,000 | $900,000 | 11 | 1 at 0% 3 at 1% 1 at 1.5% 3 at 2% 3 at 2.5% |
2% |
|   | 1% | $1,700,000 | $2,051,800 | 24 | 2 at 0% 8 at 1% 3 at 2% 11 at 2.5% |
2.5% |
| February 2025 | 2.5% | $4,500,000 | $4,250,000 | 1 | 1 at 2.5% | 2.5% |
|   | 2.5% | $2,295,000 | $2,285,000 | 1 | 1 at 2.5% | 2.5% |
|   | Negotiable | $3,400,000 | $3,400,000 | 1 | 1 at 2% | 2% |
|   | 2.5% | $1,995,000 | $1,975,000 | 1 | 1 at 2.5% | 2.5% |
|   | 1% | $1,375,000 | $1,500,000 | 7 | 1 at 0% 1 at 1% 3 at 2% 2 at 2.5% |
1% |
|   | 1% | $690,000 | $755,000 | 3 | 1 at 2% 2 at 2.5% |
2.5% |
| March 2025 | 2.5% | $3,950,000 | Under Agreement | 1 | 1 at 0% | 0% |
|   | 2.5% | $2,600,000 | $2,660,000 | Multiple |   | 2.5% |
|   | Negotiable | $700,000 | $825,000 | 13 | 5 at 2.5% 7 at 2% 1 at 1% |
2.5% |
|   | 1% | $1,850,000 | $1,953,000 | 3 | 1 at 2% 2 at 2.5% |
2.5% |
|   | 1% | $1,600,000 | $1,950,000 | 7 | 1 at 0% 2 at 1% 2 at 2% 2 at 2.5% |
2.5% |
|   | 1% | $2,085,000 | $2,150,000 | 3 | 2 at 2% 1 at 2.5% |
2% |
| April 2025 | 2.5% | $2,295,000 | $2,260,000 | 1 | 1 at 2.5% | 2.5% |
|   | 2.5% | $2,350,000 | $2,300,000 | 1 | 1 at 0% | 0% |
|   | 1% | $550,000 | $625,000 | 3 | 2 at 2% 1 at 2.5% |
2% |
|   | 1% | $1,300,000 | $1,300,000 | 1 | 1 at 2% | 2% |
|   | 1% | $2,500,000 | $2,500,000 | 1 | 1 at 1% | 1% |
|   | Negotiable | $800,000 | $916,000 | 6 | 3 at 0% 1 at 2% 2 at 2.5% |
0% |
| May 2025 | 2.5% | $1,428,000 | $1,560,000 | 5 | 1 at 1.9% 2 at 2% 2 at 2.5% |
1.9% |
|   | Negotiable | $1,400,000 | $1,565,000 | 6 | 1 at 0% 1 at 1.5% 1 at 2% 3 at 2.5% |
1.5% |
|   | Negotiable | $1,750,000 | $1,775,000 | Multiple |   | 2% |
| June 2025 | 2% | $2,100,000 | $2,050,000 | 1 | 1 at 2% | 2% |
|   | 1% | $2,050,000 | $2,030,000 | 1 | 1 at 1% | 1% |
|   | 1.5% | $2,100,000 | $2,055,000 | 1 | 1 at 2.5% | 2.5% |
|   | 1% | $619,000 | $600,000 | 1 | 1 at 0% | 0% |
|   | 1% | $985,000 | $900,000 | 1 | 1 at 2% | 2% |
| July 2025 | Negotiable | $1,100,000 | $1,100,000 | 1 | 1 at 0% | 0% |
|   | Negotiable | $1,150,000 | $1,211,000 | 2 | 1 at 2% 1 at 2.5% |
2% |
|   | Negotiable | $1,200,000 | $1,230,000 | 2 | 2 at 2% | 2% |
|   | Negotiable | $750,000 | Under Agreement | 1 | 1 at 2% | 2% |
| August 2025 | 2.5% | $2,295,000 | $2,260,000 | 1 | 1 at 2.5% | 2.5% |
|   | 2.5% | $2,350,000 | $2,300,000 | 1 | 1 at 0% | 0% |
|   | 1.5% | $415,000 | $412,000 | 1 | 1 at 2% | 2% |
| September 2025 | Negotiable | $1,090,000 | $1,060,000 | 1 | 1 at 2.5% | 2.5% |
|   | Negotiable | $3,995,000 | On Market |   |   |   |
|   | Negotiable | $920,000 | $950,000 | 2 | 2 at 2.5% | 2.5% |