|   |   |   | | 5 April, Lexington, MA 02421 | $509,000 | Oct 11 10:30 AM to 12:00 PM | 
| 35 Tower Rd, Lexington, MA 02421 | $1,198,000 | Oct 11 1:30 PM to 3:00 PM | 
| 101 Burlington St., Lexington, MA 02420 | $1,260,000 | Oct 11 1:00 PM to 2:30 PM | 
| 30 Burlington St, Lexington, MA 02420 | $1,385,000 | Oct 11 10:00 AM to 11:30 AM | 
| 36 Adams St, Lexington, MA 02420 | $1,550,000 | Oct 11 11:30 AM to 12:30 PM | 
| 6 Hadley Rd, Lexington, MA 02420 | $1,699,900 | Oct 11 12:00 PM to 1:30 PM | 
| 9 Journeys End Ln, Lexington, MA 02421 | $1,749,000 | Oct 11 11:30 AM to 1:00 PM | 
| 9 Journeys End Ln, Lexington, MA 02421 | $1,749,000 | Oct 11 11:30 AM to 1:00 PM | 
| 5 Leroy Rd, Lexington, MA 02421 | $1,788,000 | Oct 11 10:30 AM to 12:30 PM | 
| 2380 MASSACHUSETTS AVE, Lexington, MA 02421 | $2,245,000 | Oct 11 1:00 PM to 2:30 PM | 
| 93 Adams St, Lexington, MA 02420 | $2,298,000 | Oct 11 11:00 AM to 12:30 PM | 
| 83 Winter St, Lexington, MA 02420 | $2,300,000 | Oct 11 2:30 PM to 4:00 PM | 
| 3A Nowers Rd, Lexington, MA 02420 | $2,499,900 | Oct 11 12:30 PM to 2:00 PM | 
| 14 Benjamin Rd, Lexington, MA 02421 | $2,596,000 | Oct 11 11:00 AM to 12:00 PM | 
| 22 Peachtree Rd, Lexington, MA 02420 | $2,600,000 | Oct 11 12:00 PM to 1:30 PM | 
| 17 Hamilton Rd, Lexington, MA 02420 | $2,649,000 | Oct 11 11:30 AM to 12:30 PM | 
| 22 Estabrook Rd, Lexington, MA 02421 | $2,795,000 | Oct 11 11:00 AM to 12:30 PM | 
| 143 Lincoln St, Lexington, MA 02421 | $2,998,000 | Oct 11 12:00 PM to 1:30 PM | 
| 18 Robinson Rd, Lexington, MA 02420 | $3,250,000 | Oct 11 11:00 AM to 2:00 PM | 
| 1 Tricorne Rd, Lexington, MA 02421 | $3,449,000 | Oct 11 12:30 PM to 2:00 PM | 
| 22 Tyler Rd, Lexington, MA 02420 | $3,650,000 | Oct 11 1:00 PM to 2:30 PM | 
| 71 Webb St, Lexington, MA 02420 | $3,695,000 | Oct 11 12:30 PM to 2:00 PM | 
| 18 Blueberry Ln, Lexington, MA 02420 | $3,995,000 | Oct 11 12:00 PM to 1:30 PM | 
| 8 Blueberry Ln, Lexington, MA 02420 | $3,995,000 | Oct 11 11:00 AM to 12:30 PM | 
| 92 Hill St, Lexington, MA 02421 | $3,995,000 | Oct 11 1:00 PM to 3:00 PM | 
| 15 Peachtree Rd, Lexington, MA 02420 | $4,270,000 | Oct 11 1:30 PM to 3:00 PM | 
Sunday - October 12, 2025
|   |   |   | | 5 April, Lexington, MA 02421 | $509,000 | Oct 12 11:00 AM to 12:30 PM | 
| 41 Eldred St, Lexington, MA 02420 | $1,125,000 | Oct 12 12:00 PM to 2:00 PM | 
| 101 Burlington St., Lexington, MA 02420 | $1,260,000 | Oct 12 1:00 PM to 2:30 PM | 
| 44 Simonds Rd, Lexington, MA 02420 | $1,275,000 | Oct 12 1:00 PM to 2:00 PM | 
| 30 Burlington St, Lexington, MA 02420 | $1,385,000 | Oct 12 10:00 AM to 11:30 AM | 
| 6 Hadley Rd, Lexington, MA 02420 | $1,699,900 | Oct 12 12:00 PM to 1:30 PM | 
| 9 Journeys End Ln, Lexington, MA 02421 | $1,749,000 | Oct 12 11:30 AM to 1:00 PM | 
| 9 Journeys End Ln, Lexington, MA 02421 | $1,749,000 | Oct 12 11:30 AM to 1:00 PM | 
| 34 Oak St, Lexington, MA 02421 | $1,750,000 | Oct 12 11:30 AM to 1:00 PM | 
| 21 Valleyfield St, Lexington, MA 02421 | $2,269,000 | Oct 12 12:00 PM to 1:30 PM | 
| 83 Winter St, Lexington, MA 02420 | $2,300,000 | Oct 12 11:00 AM to 1:00 PM | 
| 22 Peachtree Rd, Lexington, MA 02420 | $2,600,000 | Oct 12 12:00 PM to 1:30 PM | 
| 70 Valleyfield St, Lexington, MA 02421 | $2,649,000 | Oct 12 11:00 AM to 1:30 PM | 
| 18 Robinson Rd, Lexington, MA 02420 | $3,250,000 | Oct 12 11:00 AM to 2:00 PM | 
| 1 Tricorne Rd, Lexington, MA 02421 | $3,449,000 | Oct 12 1:00 PM to 2:30 PM | 
| 71 Webb St, Lexington, MA 02420 | $3,695,000 | Oct 12 12:30 PM to 2:00 PM | 
| 3 Brown Rd, Lexington, MA 02420 | $3,995,000 | Oct 12 12:30 PM to 2:00 PM | 
Monday - October 13, 2025
|   |   |   | | 34 Allen St., Lexington, MA 02421 | $2,850,000 | Oct 13 12:00 PM to 1:30 PM |