|   |   |   | | 12 Colonial Village Dr, Arlington, MA 02474 | $339,900 | Oct 11 11:00 AM to 12:30 PM |
| 215 Mass Ave, Arlington, MA 02474 | $428,000 | Oct 11 11:00 AM to 12:30 PM |
| 22 Hamilton Rd, Arlington, MA 02474 | $499,000 | Oct 11 9:30 AM to 11:00 AM |
| 975 Mass Ave, Arlington, MA 02476 | $549,900 | Oct 11 1:00 PM to 2:00 PM |
| 94 Rawson Rd, Arlington, MA 02474 | $699,000 | Oct 11 12:00 PM to 1:30 PM |
| 41-43 Palmer St., Arlington, MA 02474 | $709,000 | Oct 11 12:30 PM to 1:30 PM |
| 27 Governor Rd, Arlington, MA 02474 | $739,000 | Oct 11 1:00 PM to 2:30 PM |
| 6 Mystic Lake Dr, Arlington, MA 02474 | $800,000 | Oct 11 11:30 AM to 1:00 PM |
| 39 Chester St, Arlington, MA 02476 | $849,900 | Oct 11 11:00 AM to 1:00 PM |
| 6 Appleton Pl, Arlington, MA 02476 | $900,000 | Oct 11 12:30 PM to 2:00 PM |
| 334 Mystic St, Arlington, MA 02474 | $975,000 | Oct 11 10:00 AM to 11:30 AM |
| 7 Mill St, Arlington, MA 02476 | $989,000 | Oct 11 12:00 PM to 1:30 PM |
| 86 Chandler St, Arlington, MA 02474 | $995,000 | Oct 11 10:00 AM to 11:30 AM |
| 128 Thorndike St, Arlington, MA 02474 | $995,000 | Oct 11 11:00 AM to 12:30 PM |
| 77 Warren St, Arlington, MA 02474 | $1,098,000 | Oct 11 11:00 AM to 12:00 PM |
| 12 Cottage Ave, Arlington, MA 02474 | $1,175,000 | Oct 11 12:00 PM to 1:30 PM |
| 14 Burton St, Arlington, MA 02476 | $1,399,900 | Oct 11 2:30 PM to 3:30 PM |
| 27 Dartmouth St, Arlington, MA 02474 | $1,467,000 | Oct 11 12:00 PM to 2:00 PM |
| 119 Gloucester St, Arlington, MA 02476 | $1,495,000 | Oct 11 11:30 AM to 1:00 PM |
| 4 Stony Brook Rd, Arlington, MA 02476 | $1,800,000 | Oct 11 10:00 AM to 11:30 AM |
| 6 Gordon Rd, Arlington, MA 02474 | $1,895,000 | Oct 11 12:00 PM to 1:00 PM |
| 22 Oldham Rd, Arlington, MA 02474 | $3,380,000 | Oct 11 11:00 AM to 12:00 PM |
Sunday - October 12, 2025
|   |   |   | | 10 Colonial Village Dr, Arlington, MA 02474 | $290,000 | Oct 12 1:00 PM to 2:00 PM |
| 215 Mass Ave, Arlington, MA 02474 | $428,000 | Oct 12 11:00 AM to 12:30 PM |
| 22 Hamilton Rd, Arlington, MA 02474 | $499,000 | Oct 12 9:30 AM to 11:00 AM |
| 27 Governor Rd, Arlington, MA 02474 | $739,000 | Oct 12 11:00 AM to 12:30 PM |
| 6 Mystic Lake Dr, Arlington, MA 02474 | $800,000 | Oct 12 11:30 AM to 1:00 PM |
| 39 Chester St, Arlington, MA 02476 | $849,900 | Oct 12 11:00 AM to 1:00 PM |
| 789 Concord Tpke, Arlington, MA 02476 | $899,000 | Oct 12 12:00 PM to 1:30 PM |
| 6 Appleton Pl, Arlington, MA 02476 | $900,000 | Oct 12 11:00 AM to 12:30 PM |
| 334 Mystic St, Arlington, MA 02474 | $975,000 | Oct 12 10:00 AM to 11:30 AM |
| 77 Warren St, Arlington, MA 02474 | $1,098,000 | Oct 12 11:00 AM to 12:00 PM |
| 12 Cottage Ave, Arlington, MA 02474 | $1,175,000 | Oct 12 11:00 AM to 12:30 PM |
| 14 Burton St, Arlington, MA 02476 | $1,399,900 | Oct 12 12:00 PM to 1:30 PM |
| 27 Dartmouth St, Arlington, MA 02474 | $1,467,000 | Oct 12 11:30 AM to 1:00 PM |
Monday - October 13, 2025
|   |   |   | | 12 Colonial Village Dr, Arlington, MA 02474 | $339,900 | Oct 13 11:00 AM to 12:30 PM |